Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FONTAINE Maxence | ||
HORVAIS Kevin | ||
JEGLOT Benjamin | ||
JEGLOT Jérémy | ||
LE MOAL Florian | ||
NADIFI Nourredine | ||
PAVIS Kenny | ||
ROBERT Anthony | ||
TASSEL Floriant | ||
GILLET Alexis | ||
Staffs | ||
NADIFI Nourredine | ||
REAUD Anthony | ||
Adhérent | N° |

4 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-09-20 15:00:00 dim. 20 sept. 2020 |
BAGUER MORVAN
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Coupe |
2017-04-09 15:30:00 dim. 09 avril 2017 |
US Baguer Morvan
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Champ. D1 |
2016-11-20 15:00:00 dim. 20 nov. 2016 |
SM1
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Champ. D1 |
2015-08-16 15:30:00 dim. 16 août 2015 |
SM1 / SM2
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Amical |
2015-08-13 19:15:00 jeu. 13 août 2015 |
Baguer Morvan A
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FONTAINE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADIFI Nourredine | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TASSEL Floriant | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
NADIFI Nourredine | |||||||||
REAUD Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|