Date
Jour du match
jeudi 13 août
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
19H15
Heure de fin
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-101 Adhérent | ||
| ANONYME-310 Adhérent | ||
| ANONYME-314 Adhérent | ||
| ANONYME-317 Adhérent | ||
| ANONYME-62 Adhérent | ||
| ANONYME-65 Adhérent | ||
| ANONYME-75 Adhérent | ||
| ANONYME-78 Adhérent | ||
| GUILLEMAIN Nicolas | ||
| ANONYME-38 Adhérent | ||
| ANONYME-72 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-47 Adhérent | ||
| ANONYME-75 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-20 15:00:00 dim. 20 sept. 2020 |
BAGUER MORVAN
|
1 - 3 |
SM1
|
Coupe |
| 2017-04-09 15:30:00 dim. 09 avril 2017 |
US Baguer Morvan
|
1 - 2 |
SM1
|
Champ. D1 |
| 2016-11-20 15:00:00 dim. 20 nov. 2016 |
SM1
|
3 - 0 |
BAGUER MORVAN
|
Champ. D1 |
| 2015-08-16 15:30:00 dim. 16 août 2015 |
SM1 / SM2
|
5 - 0 |
Baguer Morvan B
|
Amical |
| 2015-08-13 19:15:00 jeu. 13 août 2015 |
Baguer Morvan A
|
1 - 0 |
SM1
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-101 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-310 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-314 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-317 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-62 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-65 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-75 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-78 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLEMAIN Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-38 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-72 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-47 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-75 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||