Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOTREL Gautier | ||
FINCO Maxence | ||
FONTAINE Maxence | ||
GOGER Valentin | ||
GUENERAIS Tanguy | ||
GUILCHER Christopher | ||
GUILLEMAIN Nicolas | ||
LE MOAL Florian | ||
LECUYER Jean Baptiste | ||
COUPEAU Vincent | ||
GILLET Alexis | ||
Staffs | ||
DOUCHET Franck | ||
GOGER Valentin | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-09-20 15:00:00 20 sept. 2020 | BAGUER MORVAN | 1 - 3 | SM1 | Coupe |
2017-04-09 15:30:00 09 avril 2017 | US Baguer Morvan | 1 - 2 | SM1 | Champ. D1 |
2016-11-20 15:00:00 20 nov. 2016 | SM1 | 3 - 0 | BAGUER MORVAN | Champ. D1 |
2015-08-16 15:30:00 16 août 2015 | SM1 / SM2 | 5 - 0 | Baguer Morvan B | Amical |
2015-08-13 19:15:00 13 août 2015 | Baguer Morvan A | 1 - 0 | SM1 | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOTREL Gautier | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FINCO Maxence | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOGER Valentin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUENERAIS Tanguy | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILCHER Christopher | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLEMAIN Nicolas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECUYER Jean Baptiste | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUPEAU Vincent | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DOUCHET Franck | |||||||||
GOGER Valentin | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|