Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLIN Valentin | ||
LE MOAL Florian | ||
MANDARD Grégory | ||
GILLET Alexis | ||
JAMIN Benoit | ||
Staffs | ||
GOGER Valentin | ||
MANDARD Hervé | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 15:00:00 22 oct. 2023 | PLEURTUIT CEF | 1 - 1 | SM1 | Champ. R3 |
2022-09-04 15:00:00 04 sept. 2022 | Pleurtuit CEF | 0 - 2 | SM1 | Coupe |
2017-04-23 15:30:00 23 avril 2017 | PCEF Pleurtuit | 2 - 4 | SM1 | Champ. D1 |
2016-11-27 15:00:00 27 nov. 2016 | SM1 | 0 - 1 | PLEURTUIT | Champ. D1 |
2015-04-12 15:30:00 12 avril 2015 | SM1 | 1 - 1 | PLEURTUIT CEF | Champ. 2ème Division |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLIN Valentin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDARD Grégory | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Benoit | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GOGER Valentin | |||||||||
MANDARD Hervé | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|