Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JAMIN David | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Anthony | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | #7 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Baptiste | #8 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIENNE Clément | #9 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAUCHE Yoann | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLEMAIN Nicolas | #13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDON Baptiste | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
JAMIN David | |||||||||
MENORET Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 810 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|