Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 Miniac Morvan
Divers
Numéro de journée
1 ère journée
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 13:30:00 24 sept. 2023 | CANCALE LA CANCALAISE | 2 - 1 | SM2 | Champ. D2 |
2023-01-15 11:00:00 15 janv. 2023 | SM2 | 2 - 1 | CANCALE LA CANCALAISE | Champ. D2 |
2018-09-16 15:00:00 16 sept. 2018 | Cancale B | 0 - 2 | SM2 | Coupe |
2018-02-18 13:00:00 18 févr. 2018 | CANCALE 3 | 0 - 11 | SM2 | Champ. D4 |
2017-10-01 13:30:00 01 oct. 2017 | SM2 | 12 - 0 | CANCALE 3 | Champ. D4 |
2016-03-20 13:30:00 20 mars 2016 | Cancale 3 | 3 - 4 | SM2 | Champ. D4 |
2015-10-11 13:00:00 11 oct. 2015 | Cancale 3 | 8 - 4 | SM2 | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JAMIN David | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Anthony | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | #7 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Baptiste | #8 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #9 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #11 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HUYUK Aydin | #12 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDARD Grégory | #13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
JAMIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 855 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|