Date
Jour du match
dimanche 20 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Lieu
Cancale
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 13:30:00 24 sept. 2023 | CANCALE LA CANCALAISE | 2 - 1 | SM2 | Champ. D2 |
2023-01-15 11:00:00 15 janv. 2023 | SM2 | 2 - 1 | CANCALE LA CANCALAISE | Champ. D2 |
2018-09-16 15:00:00 16 sept. 2018 | Cancale B | 0 - 2 | SM2 | Coupe |
2018-02-18 13:00:00 18 févr. 2018 | CANCALE 3 | 0 - 11 | SM2 | Champ. D4 |
2017-10-01 13:30:00 01 oct. 2017 | SM2 | 12 - 0 | CANCALE 3 | Champ. D4 |
2016-03-20 13:30:00 20 mars 2016 | Cancale 3 | 3 - 4 | SM2 | Champ. D4 |
2015-10-11 13:00:00 11 oct. 2015 | Cancale 3 | 8 - 4 | SM2 | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.