Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-101 Adhérent | ||
| ANONYME-411 Adhérent | ||
| ANONYME-412 Adhérent | ||
| ANONYME-515 Adhérent | ||
| ANONYME-518 Adhérent | ||
| ANONYME-537 Adhérent | ||
| COLAS Frédéric | ||
| MUSET Martin | ||
| NADIFI Nourredine | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
SM1
|
2 - 0 |
CERCLE JULES FERRY
|
Champ. R3 |
| 2020-08-30 15:00:00 dim. 30 août 2020 |
CJF
|
1 - 5 |
SM1
|
Coupe |
| 2017-10-22 15:00:00 dim. 22 oct. 2017 |
CJF Saint Malo
|
1 - 3 |
SM1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-101 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-411 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-412 Adhérent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-515 Adhérent | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-518 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-537 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLAS Frédéric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NADIFI Nourredine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||