Date
Jour du match
dimanche 30 août
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE DUGUAY TROUIN Rue Henri Lemarie Duguay Trouin 35400 SAINT MALO
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
1er
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARCHENOUL Kerian | ||
BLANCHARD Corentin | ||
BREBEL Vincent | ||
CHANTREL Gaetan | ||
DELAPORTE Alexandre | ||
JEGLOT Benjamin | ||
LAVOUE Maël | ||
MUSET Martin | ||
PAVIS Logan | ||
REDON Clement | ||
SIMON Alexandre | ||
SOUMAHORO Falikou | ||
BEAUCE Jordan | #22 | |
KOBENA Maizan | #25 | |
Staffs | ||
BALLUAIS Stéphane | ||
LE MOAL Florian | ||
NOGUES Kléber | ||
Adhérent | N° |

3 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
SM1
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Champ. R3 |
2020-08-30 15:00:00 dim. 30 août 2020 |
CJF
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Coupe |
2017-10-22 15:00:00 dim. 22 oct. 2017 |
CJF Saint Malo
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARCHENOUL Kerian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BREBEL Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANTREL Gaetan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAPORTE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REDON Clement | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Alexandre | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
SOUMAHORO Falikou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEAUCE Jordan | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOBENA Maizan | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BALLUAIS Stéphane | |||||||||
LE MOAL Florian | |||||||||
NOGUES Kléber | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|