Date
Jour du match
dimanche 30 août
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE DUGUAY TROUIN Rue Henri Lemarie Duguay Trouin 35400 SAINT MALO
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
1er
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-411 Adhérent | ||
| ANONYME-515 Adhérent | ||
| ANONYME-518 Adhérent | ||
| ANONYME-620 Adhérent | ||
| ANONYME-673 Adhérent | ||
| ANONYME-674 Adhérent | ||
| ANONYME-677 Adhérent | ||
| ARCHENOUL Kerian | ||
| BLANCHARD Corentin | ||
| CHANTREL Gaetan | ||
| MUSET Martin | ||
| PAVIS Logan | ||
| BEAUCE Jordan | #22 | |
| KOBENA Maizan | #25 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-101 Adhérent | ||
| ANONYME-619 Adhérent | ||
| ANONYME-683 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
SM1
|
2 - 0 |
CERCLE JULES FERRY
|
Champ. R3 |
| 2020-08-30 15:00:00 dim. 30 août 2020 |
CJF
|
1 - 5 |
SM1
|
Coupe |
| 2017-10-22 15:00:00 dim. 22 oct. 2017 |
CJF Saint Malo
|
1 - 3 |
SM1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-411 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-515 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-518 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-620 Adhérent | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-673 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-674 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-677 Adhérent | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARCHENOUL Kerian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHANTREL Gaetan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOBENA Maizan | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-101 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-619 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-683 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||