Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LACOMBE GROMIL Soann | #1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERRE Enzo | #1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSON Clément | #7 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMON Louan | #9 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Manolo | #10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DREAN Thierry | |||||||||
MOUSSON Guillaume | |||||||||
Adhérent | N° | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|