Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H45
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
32éme de finale
Information complémentaire
Coupe du district
6 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
JS BAGUER PICAN
|
1 - 5 |
SM2
|
Coupe |
| 2025-03-02 15:30:00 dim. 02 mars 2025 |
JS BAGUER PICAN
|
2 - 4 |
SM2
|
Champ. |
| 2024-10-20 13:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
SM2
|
8 - 1 |
|
Champ. |
| 2021-10-17 13:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
SM2
|
5 - 0 |
|
Coupe |
| 2018-04-29 15:00:00 dim. 29 avril 2018 |
SM2
|
4 - 1 |
|
Champ. D4 |
| 2017-11-12 12:30:00 dim. 12 nov. 2017 |
SM2
|
0 - 2 |
|
Coupe |
| 2017-10-15 15:30:00 dim. 15 oct. 2017 |
BAGUER PICAN 2
|
1 - 3 |
SM2
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-498 Adhérent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-499 Adhérent | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOHOU Hugues | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-362 Adhérent | #4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-505 Adhérent | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-519 Adhérent | #7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-65 Adhérent | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-537 Adhérent | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-513 Adhérent | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-516 Adhérent | #12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEANNE Theo | #13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-341 Adhérent | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAMIN David | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-101 Adhérent | |||||||||
| JAMIN David | |||||||||
| Adhérent | N° | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||