Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure de rendez-vous
13H45
à Foyer miniac
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Municipal Rue Des Sports 35120 BAGUER PICAN
Divers
Numéro de journée
14
6 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
JS BAGUER PICAN
|
1 - 5 |
SM2
SM2
|
Coupe
|
| 2025-03-02 15:30:00 dim. 02 mars 2025 |
JS BAGUER PICAN
|
2 - 4 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2024-10-20 13:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
SM2
|
8 - 1 |
|
Champ.
|
| 2021-10-17 13:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
SM2
|
5 - 0 |
|
Coupe
|
| 2018-04-29 15:00:00 dim. 29 avril 2018 |
SM2
|
4 - 1 |
|
Champ.
D4
|
| 2017-11-12 12:30:00 dim. 12 nov. 2017 |
SM2
|
0 - 2 |
|
Coupe
|
| 2017-10-15 15:30:00 dim. 15 oct. 2017 |
BAGUER PICAN 2
|
1 - 3 |
SM2
SM2
|
Champ.
D4
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BOURGUIGNON Ylan | #1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| COYTTE Julien | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BASSET Guénolé | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SORRE Romain | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GUILCHER Antoine | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOUFFIN Swann | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DESNEUX Manuel | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARCHENOUL Kerian | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DAMANY Jonathan | #10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LACOUR Tom | #11 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| CHEVALIER Julien | #12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOULIBALY Hugo | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JENOUVRIER Kevin | #14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ARCHENOUL Kerian | |||||||||
| GAUDIN Louis | |||||||||
| ROBIDOU Madelyn | |||||||||
| Participants | N° | 920 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||