Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
sur synthé
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COLAS Frédéric | ||
DELAPORTE Alexandre | ||
GILLET Alexis | ||
HORVAIS Kevin | ||
JEGLOT Benjamin | ||
JEGLOT Jérémy | ||
LAVOUE Maël | ||
PAVIS Kenny | ||
Staffs | ||
NADIFI Nourredine | ||
REAUD Anthony | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-20 14:30:00 dim. 20 nov. 2022 |
DOL DE BRETAGNE ES 2
|
1(4) - (5)1 |
![]() |
Coupe |
2022-10-09 15:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
SM1
![]() |
2 - 0 |
|
Coupe |
2018-01-21 15:00:00 dim. 21 janv. 2018 |
Dol de Bretagne
|
1 - 0 |
![]() |
Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
COLAS Frédéric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAPORTE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
NADIFI Nourredine | |||||||||
REAUD Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|