Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade Jean Fantou
Heure du match
14H30
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE PIERRE COUBERTIN 2 Rue Pierre De Coubertin 35120 DOL DE BRETAGNE
Surface
Gazon synthétique type SYE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-773 Adhérent | ||
| BEAUCE Jordan | ||
| BLANCHARD Corentin | ||
| COCHERIE Tom | ||
| DUFEIL Lucas | ||
| HUBERT Pierre | ||
| LAMY Andy | ||
| LECHARPENTIER Franck | ||
| MENANT Anthony | ||
| MUSET Martin | ||
| PAVIS Kenny | ||
| PAVIS Logan | ||
| PINEL Maxence | ||
| RABILLER CICI Roman | ||
| Staff | ||
| MENANT Anthony | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 15:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
ES DOL
|
2 - 0 |
SM1
|
Champ. |
| 2022-11-20 14:30:00 dim. 20 nov. 2022 |
DOL DE BRETAGNE ES 2
|
1(4) - (5)1 |
SM1
|
Coupe |
| 2022-10-09 15:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
SM1
|
2 - 0 |
|
Coupe |
| 2018-01-21 15:00:00 dim. 21 janv. 2018 |
Dol de Bretagne
|
1 - 0 |
SM1
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-773 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUFEIL Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| MENANT Anthony | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||