Date
Jour du match
dimanche 25 mars
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHESNOT Yvan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Jérémy | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDARD Grégory | #6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | #7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Benoit | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIENNE Clément | #9 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #12 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDON Baptiste | #13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
JAMIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 825 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|