Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOURGEOT Lorick | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURGUIGNON Ylan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOTEL Kenzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMON Louan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Manolo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUFFIN Swann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSON Clément | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
MOUSSON Guillaume | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|