Date
Jour du match
dimanche 06 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Lieu
Epiniac
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOTREL Gautier | ||
FONTAINE Maxence | ||
GILLET Alexis | ||
GOGER Valentin | ||
GUENERAIS Tanguy | ||
LE MOAL Florian | ||
NADIFI Nourredine | ||
COUPEAU Vincent | ||
Staffs | ||
DOUCHET Franck | ||
LEFEUVRE Jacques | ||
Adhérent | N° |

4 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-02-19 15:30:00 dim. 19 févr. 2017 |
Epiniac
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Champ. D1 |
2017-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2017 |
EPINIAC
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Champ. D1 |
2016-09-04 15:30:00 dim. 04 sept. 2016 |
SM1
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Champ. D1 |
2016-02-07 15:00:00 dim. 07 févr. 2016 |
SM1
![]() |
5 - 2 |
![]() |
Champ. D1 |
2015-09-06 15:30:00 dim. 06 sept. 2015 |
As Epiniac 2
![]() |
0 - 8 |
![]() |
Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOTREL Gautier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOGER Valentin | #0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
GUENERAIS Tanguy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADIFI Nourredine | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
COUPEAU Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DOUCHET Franck | |||||||||
LEFEUVRE Jacques | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|