Date
Jour du match
dimanche 07 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 Miniac Morvan
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FONTAINE Maxence | ||
GOGER Valentin | ||
GUENERAIS Tanguy | ||
HUET Mathieu | ||
LE MOAL Florian | ||
NADIFI Nourredine | ||
GILLET Alexis | ||
Staffs | ||
DOUCHET Franck | ||
ESCALAIS Marc | ||
LEFEUVRE Jacques | ||
MANDARD Hervé | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-02-19 15:30:00 19 févr. 2017 | Epiniac | 0 - 1 | SM1 | Champ. D1 |
2017-01-15 15:00:00 15 janv. 2017 | EPINIAC | 0 - 1 | SM1 | Champ. D1 |
2016-09-04 15:30:00 04 sept. 2016 | SM1 | 0 - 0 | Epiniac | Champ. D1 |
2016-02-07 15:00:00 07 févr. 2016 | SM1 | 5 - 2 | Epiniac As 2 | Champ. D1 |
2015-09-06 15:30:00 06 sept. 2015 | As Epiniac 2 | 0 - 8 | SM1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FONTAINE Maxence | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
GOGER Valentin | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUENERAIS Tanguy | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Mathieu | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADIFI Nourredine | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DOUCHET Franck | |||||||||
ESCALAIS Marc | |||||||||
LEFEUVRE Jacques | |||||||||
MANDARD Hervé | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|