Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Foyer AS Miniac Morvan
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3e
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLANCHARD Corentin | ||
DELAPORTE Alexandre | ||
PAVIS Kenny | ||
PAVIS Logan | ||
REDON Clement | ||
SOUMAHORO Falikou | ||
BREBEL Vincent | ||
CHANTREL Gaetan | ||
JEGLOT Benjamin | ||
SIMON Alexandre | ||
BEAUCE Jordan | #22 | |
KOBENA Maizan | #25 | |
Staffs | ||
BALLUAIS Stéphane | ||
LE MOAL Florian | ||
NOGUES Kléber | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2015-04-05 15:30:00 05 avril 2015 | SM1 | 1 - 2 | US SAINT JOUAN | Champ. 2ème Division |
Le résumé n'est pas encore disponible.