Date
Jour du match
dimanche 09 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE LOUIS HINGANT 2 Boulevard Clémenceau 22400 LAMBALLE
Surface
Gazon Synthétique
Divers
Numéro de journée
32e
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLANCHARD Corentin | ||
COCHERIE Tom | ||
DUFEIL Lucas | ||
ESNAUT Aubry | ||
HAMON Quentin | ||
HERVE Antoine | ||
HUBERT Pierre | ||
LAMY Franck | ||
LECHARPENTIER Franck | ||
MENANT Anthony | ||
PAVIS Kenny | ||
Staffs | ||
LAMY Franck | ||
LEFEBVRE Dominique | ||
MENANT Anthony | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:00:00 10 nov. 2024 | SM1 | 2 - 1 | LAMBALLE FC2 | Champ. |
2022-01-09 15:00:00 09 janv. 2022 | Lamballe FC | 6 - 0 | SM1 | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAUT Aubry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMON Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMY Franck | |||||||||
LEFEBVRE Dominique | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|