Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure de rendez-vous
12H50
à FOYER
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
STADE LOUIS HINGANT 1 Boulevard Clémenceau 22400 LAMBALLE
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
J15
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LACOUR Tom | ||
| LAMY Andy | #1 | |
| BLANCHARD Corentin | #2 | |
| PAVIS Kenny | #3 | |
| PINEL Maxence | #5 | |
| BEAUCE Jordan | #6 | |
| RABILLER CICI Roman | #7 | |
| REAUD Mathis | #8 | |
| HUBERT Pierre | #9 | |
| RICHEUX Pierre | #10 | |
| MAIDOU Brice | #11 | |
| COCHERIE Tom | #12 | |
| Staffs | ||
| DANARD Kevin | ||
| JEGU Florian | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:30:00 dim. 22 mars 2026 |
FC LAMBALLE
|
1 - 2 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2025-11-02 15:00:00 dim. 02 nov. 2025 |
SM1
|
5 - 1 |
FC LAMBALLE 2
FC LAMBALLE 2
|
Champ.
|
| 2024-11-10 15:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
SM1
|
2 - 1 |
LAMBALLE FC2
LAMBALLE FC2
|
Champ.
|
| 2022-01-09 15:00:00 dim. 09 janv. 2022 |
Lamballe FC
|
6 - 0 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| LACOUR Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMY Andy | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #7 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| REAUD Mathis | #8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RICHEUX Pierre | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAIDOU Brice | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DANARD Kevin | |||||||||
| JEGU Florian | |||||||||
| Participants | N° | 876 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||