Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUCE Jordan | ||
BLANCHARD Corentin | ||
COCHERIE Tom | ||
ESNAUT Aubry | ||
HAMON Quentin | ||
HERVE Antoine | ||
HUBERT Pierre | ||
KOBENA Maizan | ||
LAMY Andy | ||
LAMY Franck | ||
LECHARPENTIER Franck | ||
MENANT Anthony | ||
PAVIS Kenny | ||
PAVIS Logan | ||
Staffs | ||
LAMY Franck | ||
LEFEBVRE Dominique | ||
MENANT Anthony | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 15:30:00 dim. 19 mars 2023 | SM1 | 0 - 1 | PLAINTEL SP. | Champ. R2 |
2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 | PLAINTEL SP. | 1 - 0 | SM1 | Champ. R2 |
2022-02-27 15:30:00 dim. 27 févr. 2022 | Plaintel SP | 0 - 0 | SM1 | Champ. R2 |
2021-10-24 15:30:00 dim. 24 oct. 2021 | SM1 | 0 - 1 | Plaintel SP | Champ. R2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAUT Aubry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMON Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOBENA Maizan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMY Franck | |||||||||
LEFEBVRE Dominique | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|