Date
Jour du match
dimanche 27 février
Heure de rendez-vous
13H00
à Foyer AS Miniac Morvan
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF CRAPADO 2 Rocade Champetre Crapado 22940 PLAINTEL
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
15
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-709 Adhérent | ||
| BEAUCE Jordan | ||
| BLANCHARD Corentin | ||
| COCHERIE Tom | ||
| ESNAUT Aubry | ||
| HERVE Antoine | ||
| HUBERT Pierre | ||
| KOBENA Maizan | ||
| LAMY Andy | ||
| LAMY Franck | ||
| LECHARPENTIER Franck | ||
| MENANT Anthony | ||
| PAVIS Kenny | ||
| PAVIS Logan | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-728 Adhérent | ||
| LAMY Franck | ||
| MENANT Anthony | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 15:30:00 dim. 19 mars 2023 |
SM1
|
0 - 1 |
PLAINTEL SP.
PLAINTEL SP.
|
Champ.
R2
|
| 2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
PLAINTEL SP.
|
1 - 0 |
SM1
SM1
|
Champ.
R2
|
| 2022-02-27 15:30:00 dim. 27 févr. 2022 |
Plaintel SP
|
0 - 0 |
SM1
SM1
|
Champ.
R2
|
| 2021-10-24 15:30:00 dim. 24 oct. 2021 |
SM1
|
0 - 1 |
Plaintel SP
Plaintel SP
|
Champ.
R2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-709 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESNAUT Aubry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOBENA Maizan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMY Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-728 Adhérent | |||||||||
| LAMY Franck | |||||||||
| MENANT Anthony | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||