Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure de rendez-vous
11H00
à Stade Jean Fantou
Heure du match
12H45
Heure de fin
15H00
Lieu
STADE JACQUES CARTIER 5 Avenue De La Borderie 35400 SAINT MALO
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
13e
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 12:45:00 dim. 01 mars 2026 |
SM2
|
5 - 4 |
|
Champ. |
| 2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
Paramé ASJC
|
2 - 1 |
SM2
|
Champ. |
| 2025-08-29 19:45:00 ven. 29 août 2025 |
SM2
|
3 - 1 |
|
Amical |
| 2022-01-30 12:45:00 dim. 30 janv. 2022 |
Paramé JC 2
|
2 - 0 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2017-05-14 13:30:00 dim. 14 mai 2017 |
SM2
|
5 - 2 |
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-667 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-668 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-715 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-720 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-730 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARCHENOUL Kerian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVALIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUET Sohan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEANNE Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEROY Goulwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| REAUD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SELMI Jimmy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BASSET Guénolé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||