Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure de rendez-vous
11H30
à Foyer
Heure du match
12H45
Heure de fin
14H45
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
13
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 12:45:00 dim. 01 mars 2026 |
SM2
|
5 - 4 |
|
Champ. |
| 2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
Paramé ASJC
|
2 - 1 |
SM2
|
Champ. |
| 2025-08-29 19:45:00 ven. 29 août 2025 |
SM2
|
3 - 1 |
|
Amical |
| 2022-01-30 12:45:00 dim. 30 janv. 2022 |
Paramé JC 2
|
2 - 0 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2017-05-14 13:30:00 dim. 14 mai 2017 |
SM2
|
5 - 2 |
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| HUET Sohan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEROY Goulwen | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BASSET Guénolé | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GUILCHER Antoine | #4 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| CHEVALIER Julien | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DAMANY Jonathan | #6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIREXEL Leo | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARCHENOUL Kerian | #9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| REAUD Mathis | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #11 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLAS Frédéric | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GAUTIER Wilfried | #14 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEWULF Noah | #15 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ARCHENOUL Kerian | |||||||||
| GAUDIN Louis | |||||||||
| ROBIDOU Madelyn | |||||||||
| VIDAMENT Cyril | |||||||||
| Adhérent | N° | 915 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||