Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure de rendez-vous
16H30
à Stade Jean Fantou
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF E. DÉLISSE Avenue De La Gare 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1/4 de Finales
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-518 Adhérent | ||
| ANONYME-71 Adhérent | ||
| BEAUCE Jordan | ||
| BLANCHARD Corentin | ||
| COCHERIE Tom | ||
| ESNAUT Aubry | ||
| HUBERT Pierre | ||
| LAMY Andy | ||
| LAMY Franck | ||
| LECHARPENTIER Franck | ||
| MENANT Anthony | ||
| PAVIS Kenny | ||
| PAVIS Logan | ||
| REAUD Mathis | ||
| Staffs | ||
| LAMY Franck | ||
| MENANT Anthony | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 15:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
SM1
|
3 - 1 |
OC MONTAUBAN
OC MONTAUBAN
|
Coupe
|
| 2025-09-07 15:30:00 dim. 07 sept. 2025 |
Oc montauban
|
1 - 1 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2023-03-05 15:30:00 dim. 05 mars 2023 |
OC MONTAUBAN
|
0 - 0 |
SM1
SM1
|
Champ.
R2
|
| 2022-11-06 15:00:00 dim. 06 nov. 2022 |
SM1
|
0 - 2 |
OC MONTAUBAN
OC MONTAUBAN
|
Champ.
R2
|
| 2022-03-26 18:30:00 sam. 26 mars 2022 |
Montauban OC
|
0 - 1 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-518 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-71 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESNAUT Aubry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMY Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| REAUD Mathis | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| LAMY Franck | |||||||||
| MENANT Anthony | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||