Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade Jean Fantou
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
STADE ANDRÉ ROBERT Rue De La Metairie Neuve 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
15E
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUCE Jordan | ||
BLANCHARD Corentin | ||
COCHERIE Tom | ||
HERVE Antoine | ||
HUBERT Pierre | ||
KOBENA Maizan | ||
LAMY Andy | ||
MENANT Anthony | ||
MUSET Martin | ||
PAVIS Kenny | ||
PAVIS Logan | ||
PINEL Maxence | ||
RABILLER CICI Roman | ||
Staffs | ||
LEBRETON Jean Philippe | ||
MENANT Anthony | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-05 15:30:00 dim. 05 mars 2023 | OC MONTAUBAN | 0 - 0 | SM1 | Champ. R2 |
2022-11-06 15:00:00 dim. 06 nov. 2022 | SM1 | 0 - 2 | OC MONTAUBAN | Champ. R2 |
2022-03-26 18:30:00 sam. 26 mars 2022 | Montauban OC | 0 - 1 | SM1 | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOBENA Maizan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER CICI Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LEBRETON Jean Philippe | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|