Date
Jour du match
dimanche 11 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade Jean Fantou
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Terrain Municipal 1 Rue De La Gare 35111 LA FRESNAIS
Divers
Numéro de journée
1er

4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 13:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
SM2
![]() |
2 - 0 |
|
Champ. |
2022-09-11 15:00:00 dim. 11 sept. 2022 |
US La Baie
|
2 - 3 |
![]() |
Coupe |
2015-10-18 13:30:00 dim. 18 oct. 2015 |
SM2
![]() |
3 - 0 |
|
Champ. D4 |
2015-03-08 13:00:00 dim. 08 mars 2015 |
SM2
![]() |
3 - 0 |
|
Champ. 4eme Division |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARCHENOUL Kerian | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BASSET Guénolé | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Julien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSIN Alexandre | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIER Manuel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Wilfried | #0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
JAMBON Sylvain | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOULIBALY Hugo | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEROY Goulwen | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MENORET Matys | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENORET Maxime | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MODE Anthony | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
REAUD Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 970 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|