Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade Jean Fantou Miniac Morvan
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 15:30:00 dim. 11 mai 2025 |
US Baie La Fresnais
|
1 - 4 |
SM2
|
Champ. |
| 2025-01-19 13:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
SM2
|
2 - 0 |
|
Champ. |
| 2022-09-11 15:00:00 dim. 11 sept. 2022 |
US La Baie
|
2 - 3 |
SM2
|
Coupe |
| 2015-10-18 13:30:00 dim. 18 oct. 2015 |
SM2
|
3 - 0 |
|
Champ. D4 |
| 2015-03-08 13:00:00 dim. 08 mars 2015 |
SM2
|
3 - 0 |
|
Champ. 4eme Division |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-101 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-38 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-42 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENORET Anthony | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-68 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-82 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-32 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-62 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOHOU Hugues | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HORVAIS Kevin | #9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-101 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLEMAIN Nicolas | #11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUDIN Sébastien | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-69 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-47 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||