Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUCE Jordan | ||
BLANCHARD Corentin | ||
COCHERIE Tom | ||
DELAROCHE Tahlan | ||
DUFEIL Lucas | ||
HUBERT Pierre | ||
JEANNE Theo | ||
LAMY Andy | ||
LECHARPENTIER Franck | ||
MENANT Anthony | ||
MUSET Martin | ||
PAVIS Kenny | ||
PINEL Maxence | ||
RABILLER CICI Roman | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-26 15:30:00 26 févr. 2023 | SM1 | 1 - 0 | CO PACE | Champ. R2 |
2022-10-23 15:30:00 23 oct. 2022 | CO PACE | 1 - 4 | SM1 | Champ. R2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | |||||||||
DELAROCHE Tahlan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNE Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER CICI Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|