Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
à Stade Duguay Trouin
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade Duguay Trouin - St Malo
Divers
Numéro de journée
10e
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BEAUCE Jordan | |||||
COCHERIE Tom | |||||
COLAS Frédéric | |||||
DELAROCHE Tahlan | |||||
HERVE Antoine | |||||
HUBERT Pierre | |||||
KOBENA Maizan | |||||
LAMY Andy | |||||
MENANT Anthony | |||||
MUSET Martin | |||||
PAVIS Kenny | |||||
PAVIS Logan | |||||
PINEL Maxence | |||||
RABILLER CECI Roman | |||||
Adhérent |

3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 |
CANCALE LA CANCALAISE
|
0 - 1 |
![]() |
Champ. R2 |
2023-09-17 15:00:00 17 sept. 2023 |
SM1
![]() |
0 - 2 |
|
Coupe |
2023-04-23 15:30:00 23 avril 2023 |
CANCALE LA CANCALAISE
|
1 - 0 |
![]() |
Champ. R2 |
2023-01-15 13:00:00 15 janv. 2023 |
SM1
![]() |
2 - 1 |
|
Champ. R2 |
2016-09-18 15:30:00 18 sept. 2016 |
Cancale
|
1 - 2 |
![]() |
Champ. D1 |
2015-04-26 15:30:00 26 avril 2015 |
CANCALE
|
2 - 0 |
![]() |
Champ. 2ème Division |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAROCHE Tahlan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOBENA Maizan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER CECI Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|