Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure de rendez-vous
14H20
à Stade CANCALE
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
STADE PIERRE DE COUBERTIN Rue Pierre De Coubertin 35260 CANCALE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2e
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BEAUCE Jordan | |||||
BLANCHARD Corentin | |||||
BOETE Tom | |||||
COCHERIE Tom | |||||
HERVE Antoine | |||||
HUBERT Pierre | |||||
LAMY Andy | |||||
MENANT Anthony | |||||
MUSET Martin | |||||
PAVIS Kenny | |||||
PAVIS Logan | |||||
PERSON Enzo | |||||
PINEL Maxence | |||||
REAUD Mathis | |||||
Staffs | |||||
LEBRETON Jean Philippe | |||||
MENANT Anthony | |||||
Adhérent |

3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 |
CANCALE LA CANCALAISE
|
0 - 1 |
![]() |
Champ. R2 |
2023-09-17 15:00:00 17 sept. 2023 |
SM1
![]() |
0 - 2 |
|
Coupe |
2023-04-23 15:30:00 23 avril 2023 |
CANCALE LA CANCALAISE
|
1 - 0 |
![]() |
Champ. R2 |
2023-01-15 13:00:00 15 janv. 2023 |
SM1
![]() |
2 - 1 |
|
Champ. R2 |
2016-09-18 15:30:00 18 sept. 2016 |
Cancale
|
1 - 2 |
![]() |
Champ. D1 |
2015-04-26 15:30:00 26 avril 2015 |
CANCALE
|
2 - 0 |
![]() |
Champ. 2ème Division |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOETE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERSON Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REAUD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LEBRETON Jean Philippe | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|