Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
à STADE JEAN FANTOU
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
TERRAIN MUNICIPALE
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 10:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U11A
|
3 - 2 |
JOURNÉE 1
|
Champ. |
| 2023-01-07 10:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
ST GUINOUX
|
1 - 8 |
U11A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| COS Cameron | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COURTY MOREL Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GABILLARD Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVOUE Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOISEL Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Nohlan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAGNON Manoé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUBECHE Aurian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PRUVOST Ruben | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEVESTRE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| CHENU Jean Pierre | |||||||||
| COLAS Frédéric | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||