Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 Miniac Morvan
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 10:00:00 09 nov. 2024 | U11A | 3 - 2 | JOURNÉE 1 | Champ. |
2023-01-07 10:30:00 07 janv. 2023 | ST GUINOUX | 1 - 8 | U11A | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHESNAIS Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRON Kelyan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DALMONT Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Timéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAZE Georgio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Joan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NATURE Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEROT Robyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUPIE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TACHEAU Ylann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLET GONZALEZ FIGU Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
CRON Kevin | |||||||||
GREGOIRE Arnaud | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|