Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
09H15
à STADE JEAN FANTOU
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN

3 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 10:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
U11A
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Champ. |
2018-10-13 10:00:00 sam. 13 oct. 2018 |
La baussaine
![]() |
0 - 5 |
![]() |
Amical |
2016-01-23 14:00:00 sam. 23 janv. 2016 |
La Baussaine Saint-Thual
![]() |
0 - 6 |
![]() |
Champ. |
2015-12-05 14:00:00 sam. 05 déc. 2015 |
U11A
![]() |
10 - 0 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERHAULT Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUTEMY Alois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COS Cameron | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURTY MOREL Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABILLARD Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMET Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Nohlan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGNON Manoé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUBECHE Aurian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRUVOST Ruben | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COLAS Frédéric | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|