Date
Lieu
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 10:00:00 04 févr. 2023 | U11A | 3 - 3 | LA BAUSSAINE | Champ. |
2018-10-13 10:00:00 13 oct. 2018 | La baussaine | 0 - 5 | U11A | Amical |
2016-01-23 14:00:00 23 janv. 2016 | La Baussaine Saint-Thual | 0 - 6 | U11A | Champ. |
2015-12-05 14:00:00 05 déc. 2015 | U11A | 10 - 0 | La Baussaine | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERHAULT Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUTEMY Alois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COS Cameron | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURTY MOREL Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABILLARD Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMET Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Nohlan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGNON Manoé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUBECHE Aurian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRUVOST Ruben | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COLAS Frédéric | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|