Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
14H00
à Stade Jean Fantou
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
18e
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BEAUCE Jordan | ||
| BLANCHARD Corentin | ||
| COCHERIE Tom | ||
| DUFEIL Lucas | ||
| HERVE Antoine | ||
| HUBERT Pierre | ||
| LAMY Andy | ||
| MENANT Anthony | ||
| MUSET Martin | ||
| PAVIS Kenny | ||
| PAVIS Logan | ||
| PINEL Maxence | ||
| RABILLER CICI Roman | ||
| Staffs | ||
| LEBRETON Jean Philippe | ||
| MENANT Anthony | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 15:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
FC DINARD
|
0 - 3 |
SM1
|
Champ. |
| 2025-09-21 15:30:00 dim. 21 sept. 2025 |
SM1
|
1 - 2 |
|
Champ. |
| 2023-04-02 15:30:00 dim. 02 avril 2023 |
SM1
|
0 - 1 |
|
Champ. R2 |
| 2022-12-04 14:00:00 dim. 04 déc. 2022 |
DINARD FC
|
1 - 0 |
SM1
|
Champ. R2 |
| 2021-10-10 15:30:00 dim. 10 oct. 2021 |
FC Dinard
|
0 - 0 |
SM1
|
Champ. R2 |
| 2016-10-16 15:30:00 dim. 16 oct. 2016 |
SM1
|
0 - 0 |
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUFEIL Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LEBRETON Jean Philippe | |||||||||
| MENANT Anthony | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||