Date
Jour du match
dimanche 17 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade Jean Fantou
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Le Bourg 35190 QUEBRIAC
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2éme

3 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 15:00:00 17 sept. 2023 |
QUEBRIAC ETOILE SPORTIVE
![]() |
0 - 10 |
![]() |
Coupe |
2017-10-29 13:30:00 29 oct. 2017 |
SM2
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Champ. D4 |
2016-04-24 13:30:00 24 avril 2016 |
Quebriac ES 2
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Champ. D4 |
2015-03-29 13:30:00 29 mars 2015 |
QUEBRIAC 2
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Champ. 4eme Division |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARCHENOUL Kerian | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BASSET Guénolé | #0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
BOURGUIGNON Ylan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Julien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 90 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Lucas | #0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
HAOUISSE Benjamin | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNE Theo | #0 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
KOBENA Maizan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEROY Goulwen | #0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUDIN Louis | |||||||||
REAUD Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 900 | 8 | 9 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|