Date
Jour du match
dimanche 29 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
3 ème journée

3 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 15:00:00 dim. 17 sept. 2023 |
QUEBRIAC ETOILE SPORTIVE
![]() |
0 - 10 |
![]() |
Coupe |
2017-10-29 13:30:00 dim. 29 oct. 2017 |
SM2
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Champ. D4 |
2016-04-24 13:30:00 dim. 24 avril 2016 |
Quebriac ES 2
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Champ. D4 |
2015-03-29 13:30:00 dim. 29 mars 2015 |
QUEBRIAC 2
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Champ. 4eme Division |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHARDON Baptiste | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHESNOT Yvan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLEMAIN Nicolas | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Anthony | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Baptiste | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNE Theo | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
JAMIN David | |||||||||
MANDARD Grégory | |||||||||
REAUD Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 855 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|