Date
Lieu
Divers
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 15:00:00 17 sept. 2023 | QUEBRIAC ETOILE SPORTIVE | 0 - 10 | SM2 | Coupe |
2017-10-29 13:30:00 29 oct. 2017 | SM2 | 4 - 0 | QUEBRIAC AS | Champ. D4 |
2016-04-24 13:30:00 24 avril 2016 | Quebriac ES 2 | 2 - 0 | SM2 | Champ. D4 |
2015-03-29 13:30:00 29 mars 2015 | QUEBRIAC 2 | 2 - 4 | SM2 | Champ. 4eme Division |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHARDON Baptiste | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHESNOT Yvan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLEMAIN Nicolas | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Anthony | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Baptiste | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNE Theo | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
JAMIN David | |||||||||
MANDARD Grégory | |||||||||
REAUD Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 855 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|