Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LEMBOURG Kévin | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEROY Goulwen | #2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BASSET Guénolé | #3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Julien | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERUEL Yann | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ARCHENOUL Kerian | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNE Theo | #10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUFFIN Swann | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JENOUVRIER Kevin | #12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALLE Kenzo | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURMEL François | #14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
ARCHENOUL Kerian | |||||||||
GAUDIN Louis | |||||||||
ROBIDOU Madelyn | |||||||||
Adhérent | N° | 840 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|