Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLANCHARD Corentin | ||
COCHERIE Tom | ||
COLAS Frédéric | ||
DELAROCHE Tahlan | ||
DUFEIL Lucas | ||
HUBERT Pierre | ||
JEANNE Theo | ||
KOBENA Maizan | ||
LAMY Andy | ||
LECHARPENTIER Franck | ||
MENANT Anthony | ||
MUSET Martin | ||
NICOLAS Sylvain | ||
PAVIS Logan | ||
PINEL Maxence | ||
RABILLER CICI Roman | ||
Staff | ||
MENANT Anthony | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-20 14:30:00 20 nov. 2022 | DOL DE BRETAGNE ES 2 | 1(4) - (5)1 | SM1 | Coupe |
2022-10-09 15:00:00 09 oct. 2022 | SM1 | 2 - 0 | DOL DE BRETAGNE ES | Coupe |
2018-01-21 15:00:00 21 janv. 2018 | Dol de Bretagne | 1 - 0 | SM1 | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAROCHE Tahlan | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
JEANNE Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOBENA Maizan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER CICI Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|