Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUCE Jordan | ||
BLANCHARD Corentin | ||
COCHERIE Tom | ||
HERVE Antoine | ||
HUBERT Pierre | ||
LAMY Andy | ||
MENANT Anthony | ||
MUSET Martin | ||
PAVIS Kenny | ||
PERSON Enzo | ||
REAUD Mathis | ||
TRILLARD Alan | ||
Staffs | ||
LEBRETON Jean Philippe | ||
MENANT Anthony | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | SM1 | 2 - 0 | CERCLE JULES FERRY | Champ. R3 |
2020-08-30 15:00:00 30 août 2020 | CJF | 1 - 5 | SM1 | Coupe |
2017-10-22 15:00:00 22 oct. 2017 | CJF Saint Malo | 1 - 3 | SM1 | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERSON Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REAUD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRILLARD Alan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LEBRETON Jean Philippe | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|