⚠️ Rdv 11h15 au foyer
repas ensemble !
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLANCHARD Corentin | ||
HERVE Antoine | ||
HUBERT Pierre | ||
KOULIBALY Hugo | ||
LACOUR Tom | ||
LAFANECHERE Baptiste | ||
LAMY Andy | ||
PAVIS Kenny | ||
PAVIS Logan | ||
REAUD Mathis | ||
RICHEUX Pierre | ||
BEAUCE Jordan | ||
PINEL Maxence | ||
Staffs | ||
BODIN Vincent | ||
MICHEL Patrice | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:00:00 10 nov. 2024 | SM1 | 2 - 1 | LAMBALLE FC2 | Champ. |
2022-01-09 15:00:00 09 janv. 2022 | Lamballe FC | 6 - 0 | SM1 | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOULIBALY Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LACOUR Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAFANECHERE Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REAUD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICHEUX Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BODIN Vincent | |||||||||
MICHEL Patrice | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|